packet|pts=0|side_datum/skip_samples:side_data_type=Skip Samples|side_datum/skip_samples:skip_samples=528|side_datum/skip_samples:discard_padding=0|side_datum/skip_samples:skip_reason=0|side_datum/skip_samples:discard_reason=0
packet|pts=368640
packet|pts=737280
packet|pts=1105920
packet|pts=1474560
packet|pts=1843200
packet|pts=2211840
packet|pts=2580480
packet|pts=2949120
packet|pts=3317760
packet|pts=3686400
packet|pts=4055040
packet|pts=4423680
packet|pts=4792320
packet|pts=5160960
packet|pts=5529600
packet|pts=5898240
packet|pts=6266880
packet|pts=6635520
packet|pts=7004160
packet|pts=7372800
packet|pts=7741440
packet|pts=8110080
packet|pts=8478720
packet|pts=8847360
packet|pts=9216000
packet|pts=9584640
packet|pts=9953280
packet|pts=10321920
packet|pts=10690560
packet|pts=11059200
packet|pts=11427840
packet|pts=11796480
packet|pts=12165120
packet|pts=12533760
packet|pts=12902400
packet|pts=13271040
packet|pts=13639680
packet|pts=14008320
packet|pts=14376960
packet|pts=14745600
packet|pts=15114240
packet|pts=15482880
packet|pts=15851520
packet|pts=16220160
packet|pts=16588800
packet|pts=16957440
packet|pts=17326080
packet|pts=17694720
packet|pts=18063360
packet|pts=18432000
packet|pts=18800640
packet|pts=19169280
packet|pts=19537920
packet|pts=19906560
packet|pts=20275200
packet|pts=20643840
packet|pts=21012480
packet|pts=21381120
packet|pts=21749760
packet|pts=22118400
packet|pts=22487040
packet|pts=22855680
packet|pts=23224320
packet|pts=23592960
packet|pts=23961600
packet|pts=24330240
packet|pts=24698880
packet|pts=25067520
packet|pts=25436160
packet|pts=25804800
packet|pts=26173440
packet|pts=26542080
packet|pts=26910720
packet|pts=27279360
packet|pts=27648000
packet|pts=28016640
packet|pts=28385280
packet|pts=28753920
packet|pts=29122560
packet|pts=29491200
packet|pts=29859840
packet|pts=30228480
packet|pts=30597120
packet|pts=30965760
packet|pts=31334400
packet|pts=31703040
packet|pts=32071680
packet|pts=32440320
packet|pts=32808960
packet|pts=33177600
packet|pts=33546240
packet|pts=33914880
packet|pts=34283520
packet|pts=34652160
packet|pts=35020800
packet|pts=35389440
packet|pts=35758080
packet|pts=36126720
packet|pts=36495360
packet|pts=36864000
packet|pts=37232640
packet|pts=37601280
packet|pts=37969920
packet|pts=38338560
packet|pts=38707200
packet|pts=39075840
packet|pts=39444480
packet|pts=39813120
packet|pts=40181760
packet|pts=40550400
packet|pts=40919040
packet|pts=41287680
packet|pts=41656320
packet|pts=42024960
packet|pts=42393600
packet|pts=42762240
packet|pts=43130880
packet|pts=43499520
packet|pts=43868160
packet|pts=44236800
packet|pts=44605440
packet|pts=44974080
packet|pts=45342720
packet|pts=45711360
packet|pts=46080000
packet|pts=46448640
packet|pts=46817280
packet|pts=47185920
packet|pts=47554560
packet|pts=47923200
packet|pts=48291840
packet|pts=48660480
packet|pts=49029120
packet|pts=49397760
packet|pts=49766400
packet|pts=50135040
packet|pts=50503680
packet|pts=50872320
packet|pts=51240960
packet|pts=51609600
packet|pts=51978240
packet|pts=52346880
packet|pts=52715520
packet|pts=53084160
packet|pts=53452800
packet|pts=53821440
packet|pts=54190080
packet|pts=54558720
packet|pts=54927360
packet|pts=55296000
packet|pts=55664640
packet|pts=56033280
packet|pts=56401920
packet|pts=56770560
packet|pts=57139200
packet|pts=57507840
packet|pts=57876480
packet|pts=58245120
packet|pts=58613760
packet|pts=58982400
packet|pts=59351040
packet|pts=59719680
packet|pts=60088320
packet|pts=60456960
packet|pts=60825600
packet|pts=61194240
packet|pts=61562880
packet|pts=61931520
packet|pts=62300160
packet|pts=62668800
packet|pts=63037440
packet|pts=63406080
packet|pts=63774720
packet|pts=64143360
packet|pts=64512000
packet|pts=64880640
packet|pts=65249280
packet|pts=65617920
packet|pts=65986560
packet|pts=66355200
packet|pts=66723840
packet|pts=67092480
packet|pts=67461120
packet|pts=67829760
packet|pts=68198400
packet|pts=68567040
packet|pts=68935680
packet|pts=69304320
packet|pts=69672960
packet|pts=70041600
packet|pts=70410240
packet|pts=70778880
packet|pts=71147520
packet|pts=71516160
packet|pts=71884800
packet|pts=72253440
packet|pts=72622080
packet|pts=72990720
packet|pts=73359360
packet|pts=73728000
packet|pts=74096640
packet|pts=74465280
packet|pts=74833920
packet|pts=75202560
packet|pts=75571200
packet|pts=75939840
packet|pts=76308480
packet|pts=76677120
packet|pts=77045760
packet|pts=77414400
packet|pts=77783040
packet|pts=78151680
packet|pts=78520320
packet|pts=78888960
packet|pts=79257600
packet|pts=79626240
packet|pts=79994880
packet|pts=80363520
packet|pts=80732160
packet|pts=81100800
packet|pts=81469440
packet|pts=81838080
packet|pts=82206720
packet|pts=82575360
packet|pts=82944000
packet|pts=83312640
packet|pts=83681280
packet|pts=84049920
packet|pts=84418560
packet|pts=84787200
packet|pts=85155840
packet|pts=85524480
packet|pts=85893120
packet|pts=86261760
packet|pts=86630400
packet|pts=86999040
packet|pts=87367680
packet|pts=87736320
packet|pts=88104960
packet|pts=88473600
packet|pts=88842240
packet|pts=89210880
packet|pts=89579520
packet|pts=89948160
packet|pts=90316800
packet|pts=90685440
packet|pts=91054080
packet|pts=91422720
packet|pts=91791360
packet|pts=92160000
packet|pts=92528640
packet|pts=92897280
packet|pts=93265920
packet|pts=93634560
packet|pts=94003200
packet|pts=94371840
packet|pts=94740480
packet|pts=95109120
packet|pts=95477760
packet|pts=95846400
packet|pts=96215040
packet|pts=96583680
packet|pts=96952320
packet|pts=97320960
packet|pts=97689600
packet|pts=98058240
packet|pts=98426880
packet|pts=98795520
packet|pts=99164160
packet|pts=99532800
packet|pts=99901440
packet|pts=100270080
packet|pts=100638720
packet|pts=101007360
packet|pts=101376000
packet|pts=101744640
packet|pts=102113280
packet|pts=102481920
packet|pts=102850560
packet|pts=103219200
packet|pts=103587840
packet|pts=103956480
packet|pts=104325120
packet|pts=104693760
packet|pts=105062400
packet|pts=105431040
packet|pts=105799680
packet|pts=106168320
packet|pts=106536960
packet|pts=106905600
packet|pts=107274240
packet|pts=107642880
packet|pts=108011520
packet|pts=108380160
packet|pts=108748800
packet|pts=109117440
packet|pts=109486080
packet|pts=109854720
packet|pts=110223360
packet|pts=110592000
packet|pts=110960640
packet|pts=111329280
packet|pts=111697920
packet|pts=112066560
packet|pts=112435200
packet|pts=112803840
packet|pts=113172480
packet|pts=113541120
packet|pts=113909760
packet|pts=114278400
packet|pts=114647040
packet|pts=115015680
packet|pts=115384320
packet|pts=115752960
packet|pts=116121600
packet|pts=116490240
packet|pts=116858880
packet|pts=117227520
packet|pts=117596160
packet|pts=117964800
packet|pts=118333440
packet|pts=118702080
packet|pts=119070720
packet|pts=119439360
packet|pts=119808000
packet|pts=120176640
packet|pts=120545280
packet|pts=120913920
packet|pts=121282560
packet|pts=121651200
packet|pts=122019840
packet|pts=122388480
packet|pts=122757120
packet|pts=123125760
packet|pts=123494400
packet|pts=123863040
packet|pts=124231680
packet|pts=124600320
packet|pts=124968960
packet|pts=125337600
packet|pts=125706240
packet|pts=126074880
packet|pts=126443520
packet|pts=126812160
packet|pts=127180800
packet|pts=127549440
packet|pts=127918080
packet|pts=128286720
packet|pts=128655360
packet|pts=129024000
packet|pts=129392640
packet|pts=129761280
packet|pts=130129920
packet|pts=130498560
packet|pts=130867200
packet|pts=131235840
packet|pts=131604480
packet|pts=131973120
packet|pts=132341760
packet|pts=132710400
packet|pts=133079040
packet|pts=133447680
packet|pts=133816320
packet|pts=134184960|side_datum/skip_samples:side_data_type=Skip Samples|side_datum/skip_samples:skip_samples=0|side_datum/skip_samples:discard_padding=1002|side_datum/skip_samples:skip_reason=0|side_datum/skip_samples:discard_reason=0
packet|pts=134553600|side_datum/skip_samples:side_data_type=Skip Samples|side_datum/skip_samples:skip_samples=0|side_datum/skip_samples:discard_padding=1152|side_datum/skip_samples:skip_reason=0|side_datum/skip_samples:discard_reason=0
stream|codec_name=mp3|start_pts=168960|start_time=0.011973|duration_ts=134064000|duration=9.500000|disposition:default=0|disposition:dub=0|disposition:original=0|disposition:comment=0|disposition:lyrics=0|disposition:karaoke=0|disposition:forced=0|disposition:hearing_impaired=0|disposition:visual_impaired=0|disposition:clean_effects=0|disposition:attached_pic=0|disposition:timed_thumbnails=0|disposition:non_diegetic=0|disposition:captions=0|disposition:descriptions=0|disposition:metadata=0|disposition:dependent=0|disposition:still_image=0|disposition:multilayer=0
format|start_time=0.011973|duration=9.500000|tag:title=7rk|tag:comment-iTunPGAP-eng=0|tag:encoded_by=iTunes 12.7.0.166|tag:comment-iTunNORM-eng= 00000362 000004C0 0000308F 00003CC5 00000DAC 00000DAC 00007D14 00007AC9 000007C1 0000175E|tag:comment-iTunSMPB-eng= 00000000 00000210 0000086A 0000000000066486 00000000 0002DA9D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
